Start / Indikatoren / Bruttosparquote (% des BIP)
Bruttosparquote (% des BIP)
Einheit % / aktuell 2024 / 178 Länder / Welt 26.19
| Rang | Land / Gebiet | % |
|---|---|---|
| 1 | Katar | 57.42 |
| 2 | Suriname | 50.34 |
| 3 | Kuwait | 48.8 |
| 4 | Brunei Darussalam | 47.65 |
| 5 | Macau | 44.97 |
| 59 | Aserbaidschan | 27.59 |
| 60 | Vanuatu | 27.48 |
| 61 | Deutschland | 27.14 |
| 62 | Slowenien | 26.19 |
| 63 | Israel | 26.13 |
| 176 | Palau | -12.7 |
| 177 | Libanon | -12.7 |
| 178 | Timor-Leste | -21.13 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Katar | 57.42 | 2022 |
| 2 | Suriname | 50.34 | 2010 |
| 3 | Kuwait | 48.8 | 2023 |
| 4 | Brunei Darussalam | 47.65 | 2024 |
| 5 | Macau | 44.97 | 2023 |
| 6 | Bermuda | 43.04 | 2023 |
| 7 | China | 42.83 | 2024 |
| 8 | Irak | 41.94 | 2024 |
| 9 | Norwegen | 40.98 | 2024 |
| 10 | Kambodscha | 40.53 | 2024 |
| 11 | Singapur | 40.1 | 2024 |
| 12 | Algerien | 39.42 | 2024 |
| 13 | Marshallinseln | 39.18 | 2024 |
| 14 | San Marino | 38.58 | 2023 |
| 15 | Gabun | 38.38 | 2015 |
| 16 | Iran | 37.94 | 2000 |
| 17 | Vietnam | 36.69 | 2024 |
| 18 | Tansania | 36.37 | 2024 |
| 19 | Nepal | 35.84 | 2024 |
| 20 | Dänemark | 35.4 | 2024 |
| 21 | Tadschikistan | 35.34 | 2023 |
| 22 | Südkorea | 35.03 | 2024 |
| 23 | Irland | 34.86 | 2024 |
| 24 | Indonesien | 34.65 | 2024 |
| 25 | Mauretanien | 34.42 | 2024 |
| 26 | Sambia | 34.42 | 2024 |
| 27 | Bangladesch | 34.38 | 2024 |
| 28 | Vereinigte Arabische Emirate | 33.83 | 2023 |
| 29 | Botsuana | 33.39 | 2024 |
| 30 | Panama | 33.28 | 2024 |
| 31 | Bahrain | 33.27 | 2024 |
| 32 | Schweiz | 31.81 | 2024 |
| 33 | Kongo-Brazzaville | 31.66 | 2021 |
| 34 | Burundi | 31.45 | 2023 |
| 35 | Japan | 31.07 | 2024 |
| 36 | Schweden | 30.75 | 2024 |
| 37 | Russland | 30.6 | 2024 |
| 38 | Papua-Neuguinea | 30.42 | 2004 |
| 39 | Indien | 30.27 | 2024 |
| 40 | Benin | 30.15 | 2023 |
| 41 | Türkei | 30.11 | 2024 |
| 42 | Samoa | 30.01 | 2024 |
| 43 | Saudi-Arabien | 29.86 | 2024 |
| 44 | Kiribati | 29.8 | 2023 |
| 45 | Philippinen | 29.24 | 2024 |
| 46 | Marokko | 28.99 | 2024 |
| 47 | Tschechien | 28.87 | 2024 |
| 48 | Niederlande | 28.81 | 2024 |
| 49 | Färöer | 28.78 | 2011 |
| 50 | Kasachstan | 28.7 | 2024 |
| 51 | Hongkong | 28.68 | 2024 |
| 52 | Nordmazedonien | 28.45 | 2024 |
| 53 | Sri Lanka | 28.35 | 2024 |
| 54 | Kongo-Kinshasa | 28.29 | 2024 |
| 55 | Usbekistan | 28.29 | 2024 |
| 56 | Nicaragua | 28.02 | 2024 |
| 57 | Oman | 27.71 | 2024 |
| 58 | Niger | 27.65 | 2024 |
| 59 | Aserbaidschan | 27.59 | 2024 |
| 60 | Vanuatu | 27.48 | 2022 |
| 61 | Deutschland | 27.14 | 2024 |
| 62 | Slowenien | 26.19 | 2024 |
| 63 | Israel | 26.13 | 2024 |
| 64 | Gambia | 25.93 | 2024 |
| 65 | Malta | 25.67 | 2024 |
| 66 | Mongolei | 25.64 | 2024 |
| 67 | Kosovo | 25.54 | 2024 |
| 68 | Österreich | 25.44 | 2024 |
| 69 | Venezuela | 25.2 | 2016 |
| 70 | Ungarn | 25.1 | 2024 |
| 71 | Uganda | 25.06 | 2024 |
| 72 | Libyen | 24.72 | 2023 |
| 73 | Island | 24.36 | 2024 |
| 74 | Spanien | 24.35 | 2024 |
| 75 | Belgien | 24.12 | 2024 |
| 76 | Litauen | 24.09 | 2024 |
| 77 | Estland | 23.97 | 2024 |
| 78 | Ecuador | 23.89 | 2024 |
| 79 | Thailand | 23.78 | 2024 |
| 80 | Italien | 23.65 | 2024 |
| 81 | Dominikanische Republik | 23.5 | 2024 |
| 82 | Belarus | 23.46 | 2024 |
| 83 | Malaysia | 23.38 | 2024 |
| 84 | Französisch-Polynesien | 23.29 | 2016 |
| 85 | Senegal | 23.14 | 2023 |
| 86 | Australien | 22.92 | 2024 |
| 87 | Albanien | 22.5 | 2024 |
| 88 | Kroatien | 22.3 | 2024 |
| 89 | Peru | 21.93 | 2024 |
| 90 | Portugal | 21.86 | 2024 |
| 91 | Chile | 21.76 | 2024 |
| 92 | Finnland | 21.75 | 2024 |
| 93 | Eswatini | 21.48 | 2024 |
| 94 | Kanada | 21.44 | 2024 |
| 95 | Frankreich | 21.43 | 2024 |
| 96 | Mauritius | 21.11 | 2024 |
| 97 | Bosnien und Herzegowina | 21.08 | 2024 |
| 98 | Ruanda | 21.07 | 2024 |
| 99 | Belize | 20.78 | 2024 |
| 100 | Serbien | 20.64 | 2024 |
| 101 | Cabo Verde | 20.28 | 2024 |
| 102 | Lesotho | 19.89 | 2023 |
| 103 | Äthiopien | 19.67 | 2024 |
| 104 | Paraguay | 19.59 | 2024 |
| 105 | Aruba | 19.59 | 2023 |
| 106 | Guatemala | 19.58 | 2024 |
| 107 | Togo | 19.53 | 2020 |
| 108 | Neukaledonien | 19.33 | 2016 |
| 109 | Lettland | 19.33 | 2024 |
| 110 | Mexiko | 19.28 | 2024 |
| 111 | Armenien | 19.24 | 2024 |
| 112 | Bahamas | 19.21 | 2024 |
| 113 | Sierra Leone | 19.18 | 2024 |
| 114 | Georgien | 19.18 | 2024 |
| 115 | Bulgarien | 18.84 | 2024 |
| 116 | Tonga | 18.65 | 2023 |
| 117 | El Salvador | 18.56 | 2024 |
| 118 | Polen | 18.12 | 2024 |
| 119 | USA | 17.81 | 2024 |
| 120 | Honduras | 17.76 | 2024 |
| 121 | Jordanien | 17.69 | 2021 |
| 122 | Laos | 17.64 | 2016 |
| 123 | Bhutan | 17.61 | 2023 |
| 124 | Côte d’Ivoire | 17.54 | 2024 |
| 125 | Neuseeland | 17.48 | 2024 |
| 126 | Guyana | 17.48 | 2005 |
| 127 | Madagaskar | 17.48 | 2024 |
| 128 | Guinea-Bissau | 17.45 | 2024 |
| 129 | UK | 17 | 2024 |
| 130 | Rumänien | 16.84 | 2024 |
| 131 | Argentinien | 16.7 | 2024 |
| 132 | Kenia | 15.99 | 2024 |
| 133 | Kamerun | 15.89 | 2024 |
| 134 | Slowakei | 15.86 | 2024 |
| 135 | Syrien | 15.84 | 2010 |
| 136 | Eritrea | 15.82 | 2000 |
| 137 | Angola | 15.73 | 2024 |
| 138 | Mali | 15.37 | 2024 |
| 139 | Zentralafrikanische Republik | 15.09 | 1994 |
| 140 | Dschibuti | 14.86 | 2024 |
| 141 | Uruguay | 14.7 | 2024 |
| 142 | Costa Rica | 14.68 | 2024 |
| 143 | Brasilien | 14.14 | 2024 |
| 144 | Ghana | 14.02 | 2024 |
| 145 | Bolivien | 13.86 | 2024 |
| 146 | Pakistan | 13.85 | 2024 |
| 147 | Kolumbien | 13.64 | 2024 |
| 148 | Südafrika | 13.58 | 2024 |
| 149 | Burkina Faso | 13.56 | 2023 |
| 150 | Tschad | 13.41 | 1994 |
| 151 | Luxemburg | 12.53 | 2024 |
| 152 | Zypern | 12.47 | 2024 |
| 153 | Malediven | 11.98 | 2024 |
| 154 | Ukraine | 11.86 | 2024 |
| 155 | Komoren | 11.7 | 2023 |
| 156 | Griechenland | 10.78 | 2024 |
| 157 | Simbabwe | 10.7 | 2024 |
| 158 | Curaçao | 10.59 | 2018 |
| 159 | Kirgisistan | 9.75 | 2022 |
| 160 | Guinea | 9.59 | 2024 |
| 161 | Haiti | 9.46 | 2024 |
| 162 | Ägypten | 9.26 | 2024 |
| 163 | Montenegro | 8.79 | 2024 |
| 164 | Namibia | 8.64 | 2024 |
| 165 | Südsudan | 6.18 | 2015 |
| 166 | Tunesien | 5.5 | 2024 |
| 167 | Sudan | 4.99 | 2022 |
| 168 | Republik Moldau | 4.48 | 2024 |
| 169 | Palästina | 1.88 | 2024 |
| 170 | Mosambik | 1.68 | 2024 |
| 171 | Salomonen | 1.23 | 2024 |
| 172 | Malawi | -1.13 | 2023 |
| 173 | Afghanistan | -2.74 | 2020 |
| 174 | Jemen | -4.51 | 2016 |
| 175 | Seychellen | -5.02 | 2024 |
| 176 | Palau | -12.7 | 2023 |
| 177 | Libanon | -12.7 | 2023 |
| 178 | Timor-Leste | -21.13 | 2024 |
Quelle: World Bank (WDI) — Gross savings (% of GDP)