| Indikator | Wert | Rang | Jahr |
|---|---|---|---|
| Verbraucherpreisinflation | 9.07 | 165 | 2024 |
| Inflation nach BIP-Deflator | 7.87 | 170 | 2024 |
| Verbraucherpreisindex | 137.7 | 60 | 2024 |
| Bruttosparquote (% des BIP) | 27.65 | 58 | 2024 |
| BIP je Einwohner (nominal) | 821.52 | 217 | 2026 |
Was die Kennzahlen bedeuten
- Verbraucherpreisinflation
- Prozentualer Anstieg der von den privaten Haushalten gezahlten Preise innerhalb eines Jahres; ein negativer Wert bedeutet sinkende Preise (Deflation).
- Inflation nach BIP-Deflator
- Preisveränderung aller im Inland erzeugten Waren und Dienstleistungen; anders als die Verbraucherpreise schließt sie Importe nicht ein.
- Verbraucherpreisindex
- Heutiges Preisniveau bei einem Basisjahr von 100; ein höherer Wert bedeutet, dass die Preise seit dem Basisjahr stärker gestiegen sind.
- Bruttosparquote (% des BIP)
- Anteil dessen, was das gesamte Land in einem Jahr nicht ausgegeben hat, an der Wirtschaftsleistung (BIP); er umfasst die Ersparnis von Haushalten, Unternehmen und Staat.
- BIP je Einwohner (nominal)
- In einem Jahr im Inland erwirtschafteter Wert geteilt durch die Bevölkerung (nominal, in US-Dollar), also die Wirtschaftsleistung je Einwohner.
Die Stellung dieses Landes
Für jede Kennzahl steht der Wert des Landes im Vergleich zu allen 227 erfassten Ländern und Gebieten derselben Quelle. Der Median ist der mittlere Wert, wenn alle Länder nach dieser Kennzahl geordnet werden.
| Indikator | Wert | Rang | Median | Platz 1 | Letzter Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbraucherpreisinflation | 9.07 % | 165 / 193 | 3.07 % | Irak -12.3 | Venezuela 254.95 |
| Inflation nach BIP-Deflator | 7.87 % | 170 / 213 | 3.92 % | Liechtenstein -9.9 | Simbabwe 1,097 |
| Verbraucherpreisindex | 137.7 Index | 60 / 192 | 154.23 Index | Nauru 100.18 | Südsudan 41,281 |
| Bruttosparquote (% des BIP) | 27.65 % | 58 / 178 | 21.89 % | Katar 57.42 | Timor-Leste -21.13 |
| BIP je Einwohner (nominal) | 821.52 US$ | 217 / 227 | 8,856 US$ | Liechtenstein 226,809 | Jemen 383.75 |
Benachbarte Plätze: Tschad, Usbekistan, Chile, Somalia, Gabun, Côte d’Ivoire, Oman, Aserbaidschan