Start / Indikatoren / Inflation nach BIP-Deflator
Inflation nach BIP-Deflator
Einheit % / aktuell 2024 / 213 Länder / Welt 3.91
| Rang | Land / Gebiet | % |
|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | -9.9 |
| 2 | Brunei Darussalam | -2.84 |
| 3 | Katar | -1.47 |
| 4 | Aserbaidschan | -1.41 |
| 5 | Timor-Leste | -1.32 |
| 79 | Indien | 3.08 |
| 80 | Puerto Rico | 3.1 |
| 81 | Deutschland | 3.11 |
| 82 | Kanada | 3.12 |
| 83 | Zypern | 3.12 |
| 211 | Argentinien | 207.61 |
| 212 | Sudan | 243.91 |
| 213 | Simbabwe | 1,097 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | -9.9 | 2009 |
| 2 | Brunei Darussalam | -2.84 | 2024 |
| 3 | Katar | -1.47 | 2024 |
| 4 | Aserbaidschan | -1.41 | 2024 |
| 5 | Timor-Leste | -1.32 | 2024 |
| 6 | Grenada | -1.26 | 2024 |
| 7 | Seychellen | -0.74 | 2024 |
| 8 | Kuwait | -0.73 | 2024 |
| 9 | Oman | -0.71 | 2024 |
| 10 | China | -0.71 | 2024 |
| 11 | Vanuatu | -0.7 | 2024 |
| 12 | Bahrain | -0.6 | 2024 |
| 13 | Dschibuti | -0.44 | 2024 |
| 14 | Saudi-Arabien | -0.25 | 2024 |
| 15 | Norwegen | -0.23 | 2024 |
| 16 | Trinidad und Tobago | -0.13 | 2024 |
| 17 | Kongo-Brazzaville | -0.01 | 2024 |
| 18 | Costa Rica | 0.05 | 2024 |
| 19 | Guinea-Bissau | 0.08 | 2024 |
| 20 | Macau | 0.2 | 2024 |
| 21 | Bahamas | 0.29 | 2024 |
| 22 | Panama | 0.47 | 2024 |
| 23 | Finnland | 0.72 | 2024 |
| 24 | Senegal | 0.73 | 2024 |
| 25 | Malaysia | 0.79 | 2024 |
| 26 | Turks- und Caicosinseln | 0.83 | 2024 |
| 27 | Indonesien | 0.89 | 2024 |
| 28 | Thailand | 0.93 | 2024 |
| 29 | St. Lucia | 0.96 | 2024 |
| 30 | Neukaledonien | 1.13 | 2024 |
| 31 | Schweiz | 1.29 | 2024 |
| 32 | Barbados | 1.29 | 2024 |
| 33 | Eswatini | 1.35 | 2024 |
| 34 | Guyana | 1.36 | 2024 |
| 35 | Armenien | 1.4 | 2024 |
| 36 | Belize | 1.4 | 2024 |
| 37 | Dänemark | 1.46 | 2024 |
| 38 | Bermuda | 1.56 | 2024 |
| 39 | Benin | 1.57 | 2024 |
| 40 | Cabo Verde | 1.59 | 2024 |
| 41 | Vereinigte Arabische Emirate | 1.63 | 2024 |
| 42 | Côte d’Ivoire | 1.68 | 2024 |
| 43 | El Salvador | 1.81 | 2024 |
| 44 | Togo | 1.81 | 2024 |
| 45 | Französisch-Polynesien | 1.85 | 2024 |
| 46 | Grönland | 1.86 | 2023 |
| 47 | Belgien | 1.88 | 2024 |
| 48 | Jordanien | 1.9 | 2024 |
| 49 | Italien | 1.95 | 2024 |
| 50 | Färöer | 2 | 2024 |
| 51 | Kiribati | 2.02 | 2024 |
| 52 | Lettland | 2.06 | 2024 |
| 53 | Frankreich | 2.09 | 2024 |
| 54 | Tschad | 2.1 | 2024 |
| 55 | Neuseeland | 2.13 | 2024 |
| 56 | Kosovo | 2.25 | 2024 |
| 57 | Albanien | 2.35 | 2024 |
| 58 | Kambodscha | 2.35 | 2024 |
| 59 | Dominica | 2.38 | 2024 |
| 60 | Monaco | 2.39 | 2024 |
| 61 | USA | 2.48 | 2024 |
| 62 | Äquatorialguinea | 2.5 | 2024 |
| 63 | Paraguay | 2.59 | 2024 |
| 64 | Australien | 2.59 | 2024 |
| 65 | Nepal | 2.61 | 2024 |
| 66 | Kaimaninseln | 2.75 | 2023 |
| 67 | Botsuana | 2.78 | 2024 |
| 68 | Nördliche Marianen | 2.8 | 2022 |
| 69 | Mali | 2.81 | 2024 |
| 70 | Japan | 2.89 | 2024 |
| 71 | Spanien | 2.89 | 2024 |
| 72 | Philippinen | 2.91 | 2024 |
| 73 | Afghanistan | 2.92 | 2023 |
| 74 | Schweden | 3.01 | 2024 |
| 75 | Kenia | 3.05 | 2024 |
| 76 | Tansania | 3.06 | 2024 |
| 77 | Malediven | 3.07 | 2024 |
| 78 | Salomonen | 3.07 | 2024 |
| 79 | Indien | 3.08 | 2024 |
| 80 | Puerto Rico | 3.1 | 2024 |
| 81 | Deutschland | 3.11 | 2024 |
| 82 | Kanada | 3.12 | 2024 |
| 83 | Zypern | 3.12 | 2024 |
| 84 | Andorra | 3.14 | 2024 |
| 85 | Griechenland | 3.21 | 2024 |
| 86 | Singapur | 3.24 | 2024 |
| 87 | Namibia | 3.25 | 2024 |
| 88 | Malta | 3.3 | 2024 |
| 89 | Curaçao | 3.33 | 2024 |
| 90 | Algerien | 3.38 | 2024 |
| 91 | Litauen | 3.39 | 2024 |
| 92 | Slowakei | 3.39 | 2024 |
| 93 | Slowenien | 3.47 | 2024 |
| 94 | Sint Maarten | 3.5 | 2024 |
| 95 | Lesotho | 3.6 | 2024 |
| 96 | UK | 3.62 | 2024 |
| 97 | Guatemala | 3.66 | 2024 |
| 98 | Nordmazedonien | 3.67 | 2024 |
| 99 | St. Vincent und die Grenadinen | 3.71 | 2024 |
| 100 | Mauritius | 3.73 | 2024 |
| 101 | Ruanda | 3.76 | 2024 |
| 102 | Hongkong | 3.82 | 2024 |
| 103 | Polen | 3.83 | 2024 |
| 104 | Sri Lanka | 3.84 | 2024 |
| 105 | Mauretanien | 3.86 | 2024 |
| 106 | Tschechien | 3.91 | 2024 |
| 107 | Südafrika | 3.92 | 2024 |
| 108 | Marokko | 3.97 | 2024 |
| 109 | Estland | 3.99 | 2024 |
| 110 | Südkorea | 4.07 | 2024 |
| 111 | Brasilien | 4.08 | 2024 |
| 112 | Österreich | 4.09 | 2024 |
| 113 | Bosnien und Herzegowina | 4.13 | 2024 |
| 114 | Aruba | 4.14 | 2024 |
| 115 | Vietnam | 4.16 | 2024 |
| 116 | Gabun | 4.2 | 2024 |
| 117 | Dominikanische Republik | 4.27 | 2024 |
| 118 | Uruguay | 4.28 | 2024 |
| 119 | Irak | 4.37 | 2024 |
| 120 | Bhutan | 4.4 | 2023 |
| 121 | Kroatien | 4.49 | 2024 |
| 122 | Irland | 4.54 | 2024 |
| 123 | Luxemburg | 4.58 | 2024 |
| 124 | Palästina | 4.6 | 2024 |
| 125 | Liberia | 4.66 | 2024 |
| 126 | Kirgisistan | 4.74 | 2024 |
| 127 | Portugal | 4.81 | 2024 |
| 128 | Montenegro | 4.83 | 2024 |
| 129 | Georgien | 4.86 | 2024 |
| 130 | Jamaika | 4.86 | 2024 |
| 131 | Mexiko | 4.91 | 2024 |
| 132 | Uganda | 4.96 | 2024 |
| 133 | Komoren | 4.99 | 2024 |
| 134 | Tunesien | 5 | 2024 |
| 135 | Ecuador | 5.01 | 2024 |
| 136 | Amerikanische Jungferninseln | 5.04 | 2022 |
| 137 | Honduras | 5.1 | 2024 |
| 138 | Peru | 5.16 | 2024 |
| 139 | Kamerun | 5.43 | 2024 |
| 140 | Guam | 5.47 | 2022 |
| 141 | Israel | 5.52 | 2024 |
| 142 | Niederlande | 5.74 | 2024 |
| 144 | Gambia | 5.8 | 2024 |
| 145 | St. Kitts und Nevis | 5.99 | 2024 |
| 146 | Kolumbien | 6 | 2024 |
| 147 | Tuvalu | 6 | 2023 |
| 148 | Island | 6.02 | 2024 |
| 149 | Mikronesien | 6.02 | 2024 |
| 150 | Zentralafrikanische Republik | 6.04 | 2024 |
| 151 | Bolivien | 6.05 | 2024 |
| 152 | Fidschi | 6.11 | 2024 |
| 153 | Antigua und Barbuda | 6.18 | 2024 |
| 154 | Serbien | 6.35 | 2024 |
| 155 | Mosambik | 6.46 | 2024 |
| 156 | Turkmenistan | 6.56 | 2024 |
| 157 | Republik Moldau | 6.57 | 2024 |
| 158 | Tadschikistan | 6.58 | 2024 |
| 159 | Papua-Neuguinea | 6.7 | 2024 |
| 160 | Guinea | 6.81 | 2024 |
| 161 | Bangladesch | 6.88 | 2024 |
| 162 | Bulgarien | 7.2 | 2024 |
| 163 | Marshallinseln | 7.3 | 2024 |
| 164 | Nicaragua | 7.31 | 2024 |
| 165 | San Marino | 7.36 | 2023 |
| 166 | Tonga | 7.43 | 2023 |
| 167 | Ungarn | 7.57 | 2024 |
| 168 | Madagaskar | 7.63 | 2024 |
| 169 | Chile | 7.71 | 2024 |
| 170 | Niger | 7.87 | 2024 |
| 171 | Somalia | 8.33 | 2024 |
| 172 | Samoa | 8.43 | 2024 |
| 173 | Libyen | 8.51 | 2024 |
| 174 | Nauru | 8.71 | 2024 |
| 175 | Belarus | 8.77 | 2024 |
| 176 | Mongolei | 8.93 | 2024 |
| 177 | Kasachstan | 8.99 | 2024 |
| 178 | Isle of Man | 9.1 | 2022 |
| 179 | Russland | 9.28 | 2024 |
| 180 | Rumänien | 9.58 | 2024 |
| 181 | Burkina Faso | 9.67 | 2024 |
| 182 | Sierra Leone | 10.45 | 2024 |
| 183 | Kongo-Kinshasa | 10.57 | 2024 |
| 184 | Palau | 11.04 | 2023 |
| 185 | Myanmar | 12.04 | 2024 |
| 186 | Ukraine | 12.28 | 2024 |
| 187 | Suriname | 12.81 | 2024 |
| 188 | Usbekistan | 13.39 | 2024 |
| 189 | Laos | 14.05 | 2024 |
| 190 | Nigeria | 14.09 | 2024 |
| 191 | Amerikanisch-Samoa | 14.15 | 2022 |
| 192 | Sambia | 14.41 | 2024 |
| 193 | Jemen | 14.85 | 2018 |
| 194 | Südsudan | 17.69 | 2015 |
| 195 | São Tomé und Príncipe | 17.7 | 2024 |
| 196 | Burundi | 19.3 | 2024 |
| 197 | Eritrea | 19.54 | 2011 |
| 198 | Pakistan | 22.03 | 2024 |
| 199 | Haiti | 24.42 | 2024 |
| 200 | Angola | 24.6 | 2024 |
| 201 | Malawi | 24.69 | 2024 |
| 202 | Ghana | 24.7 | 2024 |
| 203 | Äthiopien | 25.54 | 2024 |
| 204 | Iran | 28.37 | 2024 |
| 205 | Kuba | 32.22 | 2024 |
| 206 | Ägypten | 33.69 | 2024 |
| 207 | Venezuela | 54.72 | 2024 |
| 208 | Türkei | 59.28 | 2024 |
| 209 | Syrien | 112.14 | 2022 |
| 210 | Libanon | 202.91 | 2023 |
| 211 | Argentinien | 207.61 | 2024 |
| 212 | Sudan | 243.91 | 2024 |
| 213 | Simbabwe | 1,097 | 2024 |
Quelle: World Bank (WDI) — Inflation, GDP deflator (annual %)