| Indikator | Wert | Rang | Jahr |
|---|---|---|---|
| Verbraucherpreisinflation | -0.11 | 8 | 2024 |
| Inflation nach BIP-Deflator | 0.96 | 29 | 2024 |
| Verbraucherpreisindex | 123.19 | 24 | 2024 |
| Bruttosparquote (% des BIP) | — | — | 2024 |
| BIP je Einwohner (nominal) | 15,135 | 90 | 2026 |
Was die Kennzahlen bedeuten
- Verbraucherpreisinflation
- Prozentualer Anstieg der von den privaten Haushalten gezahlten Preise innerhalb eines Jahres; ein negativer Wert bedeutet sinkende Preise (Deflation).
- Inflation nach BIP-Deflator
- Preisveränderung aller im Inland erzeugten Waren und Dienstleistungen; anders als die Verbraucherpreise schließt sie Importe nicht ein.
- Verbraucherpreisindex
- Heutiges Preisniveau bei einem Basisjahr von 100; ein höherer Wert bedeutet, dass die Preise seit dem Basisjahr stärker gestiegen sind.
- BIP je Einwohner (nominal)
- In einem Jahr im Inland erwirtschafteter Wert geteilt durch die Bevölkerung (nominal, in US-Dollar), also die Wirtschaftsleistung je Einwohner.
Die Stellung dieses Landes
Für jede Kennzahl steht der Wert des Landes im Vergleich zu allen 227 erfassten Ländern und Gebieten derselben Quelle. Der Median ist der mittlere Wert, wenn alle Länder nach dieser Kennzahl geordnet werden.
| Indikator | Wert | Rang | Median | Platz 1 | Letzter Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbraucherpreisinflation | -0.11 % | 8 / 193 | 3.07 % | Irak -12.3 | Venezuela 254.95 |
| Inflation nach BIP-Deflator | 0.96 % | 29 / 213 | 3.92 % | Liechtenstein -9.9 | Simbabwe 1,097 |
| Verbraucherpreisindex | 123.19 Index | 24 / 192 | 154.23 Index | Nauru 100.18 | Südsudan 41,281 |
| BIP je Einwohner (nominal) | 15,135 US$ | 90 / 227 | 8,856 US$ | Liechtenstein 226,809 | Jemen 383.75 |
Benachbarte Plätze: Nauru, China, Thailand, Neukaledonien, Kiribati, Malaysia