Start / Indikatoren / Verbraucherpreisindex
Verbraucherpreisindex
Einheit Index / aktuell 2024 / 192 Länder / Welt —
| Rang | Land / Gebiet | Index |
|---|---|---|
| 1 | Nauru | 100.18 |
| 2 | Tuvalu | 100.5 |
| 3 | Kaimaninseln | 102.94 |
| 4 | Schweiz | 105.51 |
| 5 | Brunei Darussalam | 106.44 |
| 52 | Luxemburg | 133.93 |
| 53 | Senegal | 134.1 |
| 54 | Deutschland | 134.87 |
| 55 | Slowenien | 134.88 |
| 56 | Saudi-Arabien | 135.74 |
| 190 | Simbabwe | 11,077 |
| 191 | Sudan | 38,797 |
| 192 | Südsudan | 41,281 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 100.18 | 2012 |
| 2 | Tuvalu | 100.5 | 2011 |
| 3 | Kaimaninseln | 102.94 | 2016 |
| 4 | Schweiz | 105.51 | 2024 |
| 5 | Brunei Darussalam | 106.44 | 2024 |
| 6 | Neukaledonien | 106.96 | 2016 |
| 7 | Aruba | 109.53 | 2019 |
| 8 | St. Kitts und Nevis | 110.82 | 2023 |
| 9 | Japan | 114.41 | 2024 |
| 10 | Dschibuti | 114.86 | 2024 |
| 11 | Curaçao | 115.53 | 2019 |
| 12 | Grenada | 115.62 | 2024 |
| 13 | Sint Maarten | 116.64 | 2017 |
| 14 | Griechenland | 118.78 | 2024 |
| 15 | Zypern | 119.22 | 2024 |
| 16 | Oman | 120.1 | 2024 |
| 17 | Bahrain | 120.69 | 2024 |
| 18 | Dominica | 120.99 | 2024 |
| 19 | Vereinigte Arabische Emirate | 122.21 | 2024 |
| 20 | Benin | 122.24 | 2024 |
| 21 | Israel | 122.41 | 2024 |
| 22 | Irak | 122.59 | 2024 |
| 23 | Thailand | 123 | 2024 |
| 24 | St. Lucia | 123.19 | 2024 |
| 25 | Kiribati | 124.11 | 2024 |
| 26 | Belize | 125.74 | 2024 |
| 27 | Katar | 126.02 | 2024 |
| 28 | Frankreich | 126.51 | 2024 |
| 29 | Mikronesien | 126.91 | 2022 |
| 30 | Irland | 127.23 | 2024 |
| 31 | Dänemark | 127.29 | 2024 |
| 32 | St. Vincent und die Grenadinen | 127.89 | 2024 |
| 33 | Cabo Verde | 128.1 | 2024 |
| 34 | Panama | 128.38 | 2024 |
| 35 | San Marino | 128.95 | 2024 |
| 36 | El Salvador | 128.97 | 2024 |
| 37 | Portugal | 129.04 | 2024 |
| 38 | Marokko | 129.6 | 2024 |
| 39 | Italien | 129.88 | 2024 |
| 40 | Bosnien und Herzegowina | 130.23 | 2024 |
| 41 | Bahamas | 130.74 | 2024 |
| 42 | Mali | 131.04 | 2024 |
| 43 | Malta | 131.42 | 2024 |
| 44 | Spanien | 131.51 | 2024 |
| 45 | Südkorea | 132.2 | 2024 |
| 46 | China | 132.52 | 2024 |
| 47 | Malaysia | 132.77 | 2024 |
| 48 | Ecuador | 133.05 | 2024 |
| 49 | Finnland | 133.09 | 2024 |
| 50 | Singapur | 133.16 | 2024 |
| 51 | Kongo-Kinshasa | 133.85 | 2016 |
| 52 | Luxemburg | 133.93 | 2024 |
| 53 | Senegal | 134.1 | 2024 |
| 54 | Deutschland | 134.87 | 2024 |
| 55 | Slowenien | 134.88 | 2024 |
| 56 | Saudi-Arabien | 135.74 | 2024 |
| 57 | Schweden | 137.25 | 2024 |
| 58 | Burkina Faso | 137.28 | 2024 |
| 59 | Gabun | 137.3 | 2024 |
| 60 | Niger | 137.7 | 2024 |
| 61 | Côte d’Ivoire | 137.92 | 2024 |
| 62 | Jordanien | 138.01 | 2024 |
| 63 | Kanada | 138.11 | 2024 |
| 64 | Guyana | 138.38 | 2024 |
| 65 | Kroatien | 138.89 | 2024 |
| 66 | Togo | 140.64 | 2024 |
| 67 | Neuseeland | 140.86 | 2024 |
| 68 | Albanien | 141.08 | 2024 |
| 69 | Guinea-Bissau | 141.7 | 2024 |
| 70 | Belgien | 142.15 | 2024 |
| 71 | Antigua und Barbuda | 142.25 | 2024 |
| 72 | Niederlande | 142.27 | 2024 |
| 73 | Costa Rica | 143.1 | 2024 |
| 74 | Kongo-Brazzaville | 143.11 | 2024 |
| 75 | USA | 143.86 | 2024 |
| 76 | Australien | 144.31 | 2024 |
| 77 | Äquatorialguinea | 144.38 | 2024 |
| 78 | Malediven | 144.64 | 2024 |
| 79 | Hongkong | 145.08 | 2024 |
| 80 | Norwegen | 145.11 | 2024 |
| 81 | Barbados | 145.3 | 2024 |
| 82 | Kosovo | 145.49 | 2024 |
| 83 | Samoa | 146.01 | 2024 |
| 84 | Seychellen | 147.09 | 2024 |
| 85 | UK | 147.41 | 2024 |
| 86 | Österreich | 148.18 | 2024 |
| 87 | Kamerun | 148.25 | 2024 |
| 88 | Kuwait | 148.25 | 2024 |
| 89 | Macau | 148.46 | 2024 |
| 90 | Tadschikistan | 148.57 | 2016 |
| 91 | Kambodscha | 149.5 | 2024 |
| 92 | Vanuatu | 149.76 | 2023 |
| 93 | Fidschi | 149.88 | 2024 |
| 94 | Montenegro | 151.26 | 2024 |
| 95 | Komoren | 152.93 | 2024 |
| 96 | Nordmazedonien | 153.12 | 2024 |
| 97 | Slowakei | 155.34 | 2024 |
| 98 | Bulgarien | 155.38 | 2024 |
| 99 | Armenien | 155.68 | 2024 |
| 100 | Tschad | 155.78 | 2024 |
| 101 | Lettland | 156.52 | 2024 |
| 102 | Jemen | 157.58 | 2014 |
| 103 | Salomonen | 159.51 | 2024 |
| 104 | Philippinen | 159.66 | 2024 |
| 105 | Palau | 161.44 | 2024 |
| 106 | Tschechien | 162.79 | 2024 |
| 107 | Peru | 163.03 | 2024 |
| 108 | Trinidad und Tobago | 163.62 | 2024 |
| 109 | Polen | 164.15 | 2024 |
| 110 | Litauen | 164.99 | 2024 |
| 111 | Tonga | 165.16 | 2024 |
| 112 | Bolivien | 165.43 | 2024 |
| 113 | Eswatini | 166.82 | 2019 |
| 114 | Myanmar | 168.18 | 2019 |
| 115 | Afghanistan | 168.54 | 2024 |
| 116 | Mauretanien | 168.67 | 2024 |
| 117 | Mauritius | 170.33 | 2024 |
| 118 | Estland | 171.7 | 2024 |
| 119 | Indonesien | 172.74 | 2024 |
| 120 | Island | 172.76 | 2024 |
| 121 | Dominikanische Republik | 174.88 | 2024 |
| 122 | Rumänien | 177.25 | 2024 |
| 123 | Zentralafrikanische Republik | 177.59 | 2024 |
| 124 | Chile | 177.99 | 2024 |
| 125 | Georgien | 178.58 | 2024 |
| 126 | Guatemala | 179.6 | 2024 |
| 127 | Timor-Leste | 181.11 | 2024 |
| 128 | Paraguay | 182.9 | 2024 |
| 129 | Ungarn | 183.91 | 2024 |
| 130 | Mexiko | 184.43 | 2024 |
| 131 | Papua-Neuguinea | 185.06 | 2024 |
| 132 | Vietnam | 189.7 | 2024 |
| 133 | Palästina | 190.84 | 2024 |
| 134 | Namibia | 195.87 | 2024 |
| 135 | Kolumbien | 196.29 | 2024 |
| 136 | Botsuana | 197.39 | 2024 |
| 137 | Honduras | 197.83 | 2024 |
| 138 | Serbien | 200.52 | 2024 |
| 139 | Südafrika | 203.4 | 2024 |
| 140 | Algerien | 206.58 | 2024 |
| 141 | Lesotho | 211.98 | 2024 |
| 142 | Uganda | 216.91 | 2024 |
| 143 | Aserbaidschan | 217.67 | 2024 |
| 144 | Bhutan | 218.04 | 2024 |
| 145 | Tunesien | 220.17 | 2024 |
| 146 | Nicaragua | 221.79 | 2024 |
| 147 | Brasilien | 223.22 | 2024 |
| 148 | Tansania | 224.08 | 2024 |
| 149 | Jamaika | 224.18 | 2024 |
| 150 | Indien | 227.6 | 2024 |
| 151 | Ruanda | 237.16 | 2024 |
| 152 | Kirgisistan | 245.39 | 2024 |
| 153 | Mosambik | 246.9 | 2024 |
| 154 | Nepal | 248.03 | 2024 |
| 155 | Kenia | 257.35 | 2024 |
| 156 | Madagaskar | 259.9 | 2024 |
| 157 | Russland | 260.32 | 2024 |
| 158 | Bangladesch | 262.02 | 2024 |
| 159 | Republik Moldau | 277.04 | 2024 |
| 160 | Libyen | 284.18 | 2024 |
| 161 | Gambia | 285.89 | 2024 |
| 162 | Uruguay | 290.63 | 2024 |
| 163 | Mongolei | 294.16 | 2024 |
| 164 | Laos | 294.37 | 2024 |
| 165 | Sri Lanka | 306.96 | 2024 |
| 166 | Kasachstan | 312.53 | 2024 |
| 167 | Burundi | 384.1 | 2024 |
| 168 | Pakistan | 386.8 | 2024 |
| 169 | São Tomé und Príncipe | 387.43 | 2024 |
| 170 | Guinea | 421.63 | 2024 |
| 171 | Sambia | 424.3 | 2024 |
| 172 | Ukraine | 457.09 | 2024 |
| 173 | Liberia | 457.92 | 2024 |
| 174 | Usbekistan | 476.94 | 2024 |
| 175 | Syrien | 614.95 | 2019 |
| 176 | Ägypten | 623.83 | 2024 |
| 177 | Nigeria | 699.39 | 2024 |
| 178 | Haiti | 710.59 | 2024 |
| 179 | Sierra Leone | 717.99 | 2024 |
| 180 | Ghana | 749.34 | 2024 |
| 181 | Belarus | 751.57 | 2024 |
| 182 | Malawi | 1,023 | 2024 |
| 183 | Angola | 1,032 | 2024 |
| 184 | Äthiopien | 1,039 | 2024 |
| 185 | Türkei | 1,323 | 2024 |
| 186 | Suriname | 1,699 | 2024 |
| 187 | Venezuela | 2,740 | 2016 |
| 188 | Iran | 2,835 | 2024 |
| 189 | Libanon | 7,751 | 2024 |
| 190 | Simbabwe | 11,077 | 2022 |
| 191 | Sudan | 38,797 | 2022 |
| 192 | Südsudan | 41,281 | 2024 |
Quelle: World Bank (WDI) — Consumer price index (2010 = 100)